Size Guides
Guía de Tallas — Mujer
Todas las medidas están en centímetros (cm). Para elegir tu talla, mide tu busto, cintura y cadera y compara con la tabla.
Ropa Superior (Tops, Sports Bras, Hoodies)
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78–83 | 60–65 | 86–91 |
| S | 84–89 | 66–71 | 92–97 |
| M | 90–95 | 72–77 | 98–103 |
| L | 96–101 | 78–83 | 104–109 |
| XL | 102–107 | 84–89 | 110–115 |
Ropa Inferior (Leggings, Shorts, Faldas)
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo de entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60–65 | 86–91 | 74 |
| S | 66–71 | 92–97 | 75 |
| M | 72–77 | 98–103 | 76 |
| L | 78–83 | 104–109 | 77 |
| XL | 84–89 | 110–115 | 78 |
¿Cómo medirte?
Busto: Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, mantén la cinta horizontal.
Cintura: Mide la parte más estrecha de tu cintura, generalmente a la altura del ombligo.
Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.
Si tus medidas caen entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande para mayor comodidad.




